Клинико-диагностическая лаборатория
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 №804н | Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|---|
Общеклинические исследования | |||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 350,00 | |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 | |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 200,00 | |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков(GN и флору) | 300,00 | |
A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 5 000,00 | |
A08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки(диагностическое) | 600,00 | |
Биохимические исследования | |||
|
Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 | |
|
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 | |
|
Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 | |
|
Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 | |
|
Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 | |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (ХЛ) | 200,00 | |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови (ЛПВП, ЛПНП) | 400,00 | |
A09.05.031 A09.05.030 A09.05.206 |
Исследование уровня калия, натрия, ионизированный кальция в крови | 500,00 | |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 200,00 | |
B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1 200,00 | |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 200,00 | |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 200,00 | |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 200,00 | |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови(гамма ГТ) | 200,00 | |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 | |
А 09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 600,00 | |
Диагностика инфекций (ИФАи ПЦР) | |||
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови |
300,00 |
|
A26.06.041.001 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 300,00 | |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (сифилис) | 300,00 | |
A26.06.045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 350,00 | |
A26.06.071 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 350,00 | |
A26.06.081 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 350,00 | |
A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 | |
A26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и др.) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР(1 инфекция)/Определение УГИ методом ПЦР (1 инфекция) | 250,00 | |
A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 1 500,00 | |
A26.20.037.002 | Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование | 350,00 | |
А 09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (антител Ig Gb к COVID-19) | 500,00 | |
А.09.05.054 | Выявление антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки человека | 800,00 | |
А 26.08.046.001 | Определение РНК короновируса ТОРС(SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1 000,00 | |
Гормональные исследования | |||
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови(DHEA-сульфат) | 350,00 | |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 350,00 | |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 350,00 | |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 350,00 | |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 350,00 | |
A09.05.161 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 350,00 | |
A09.05.163 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 | |
A09.05.165 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350,00 | |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 350,00 | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови(ХГч) | 350,00 | |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови(Е2) | 350,00 | |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 350,00 | |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 350,00 | |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 350,00 | |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 350,00 | |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) | 1 600,00 | |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (ТПО) | 350,00 | |
Изосерологические исследования | |||
A12.05.005 A12.05.006 |
Определение основных групп по системе AB0, антигена D системы Резус (резус-фактор) | 500,00 | |
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, , К, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 100,00 | |
A12.05.008 A12.05.009 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)/Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (Определение групповых, резусных антител) | 600,00 | |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 650,00 | |
Гемостаз | |||
B03.005.006 | Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, ПТИ(МНО), фибриноген) | 550,00 | |
B03.005.006 | Коагулограмма (тромбоэластограмма) | 1 000,00 | |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 600,00 |